Shopify 资本术语汇编
期限 | 定义 |
---|---|
收到的金额 | 您收到来自 Shopify 资本基金。 |
提供 | 要发送的资金。 |
因子或因素率 | 数,收到的金额由相乘,以确定共汇出.因素利率会 1.1 或 1.13。 |
融资 | 对资本的访问。 |
资金 | 对资本的访问。 |
剩余余额 | 金额共汇出然而,就是汇出以 Shopify 资本。 |
职权范围 | 提供针对应用的钱共汇出. |
汇款 | 发表反对申请的钱共汇出. |
汇款率或日常汇款百分比 | 将汇给 Shopify 资本直到你每日的销售收入的百分比共汇出已被汇出. |
共汇出 | Shopify 资金购买的未来销售收入的金额。这计算乘以收到的金额通过因子率. |
是这篇文章对你有帮助吗?怒气冲冲
选择一个选项
选择用指令似乎的 outdatedFollowed 这篇文章仔细,没有得到预期的结果,不重足够背景 informationInstructions 还不够清楚
我们怎么可以提高它呢?提交